| ★ | 소스 | 상태 | 공고명 | 수요기관 | 추정가격(원) | 계약방식 | 유형 | 게시일 | 마감 | 전년도 낙찰·계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공 | 공고중 | 청주중앙시장 문화축제 및 별별야시장 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 중앙시장 문화관광형시장 육성사업단 | 72,727,273 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-16 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 레클리스 콘서트 대행용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국마사회제주경마장 | 109,090,909 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-15 | 2026-08-27 14:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2024년 강소형 스마트도시 조성사업 홍보 및 행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 주식회사 센코 | 300,000,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-15 | 2026-08-26 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 장기면 고향올래(두지역살이) 조성사업 테마공간별 특화 프로그램 운영 용역(협상에 의한 계약) 입찰 공고(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도 포항시 | 345,454,545 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-15 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 제9회 제주광어대축제 행사용역입찰 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 제주어류양식수산업협동조합 | 81,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 사통팔달 어울림 한마당 피날레 드론 아트쇼 운영 용역(협상) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 수원시 팔달구 | 59,090,909 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-25 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 제9회 제주광어대축제 행사용역입찰(무대기획,물품) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 제주어류양식수산업협동조합 | 81,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국민권익위원회 주요 정책 홍보 콘텐츠 제작 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국민권익위원회 | 63,636,364 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-31 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 대한민국 지방시대 엑스포 전시관(지역산업관) 기획·제작 및 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국생산성본부 | 95,454,545 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 광주서창 억새노을마라톤(선셋런) 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 서구 | 86,363,636 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-25 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 광주서창 억새노을마라톤(선셋런) 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 서구 | 86,363,636 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-24 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 스마트 협력 빌리지 조성사업 홍보 사업 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 인천스마트시티 주식회사 | 54,545,455 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-25 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 전국양계인대회 대행기관 입찰 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사단법인 대한양계협회 | 90,909,091 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 애기봉평화생태공원 열린관광지 전시콘텐츠 기획·조성 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 김포시 | 90,909,091 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | 2026-08-26 17:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | RoboNext 2026 공동관 운영 총괄 대행사 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (사)한국AI·로봇산업협회 | - | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 상주시 해외 수출마케팅 협력사업(무역사절단) 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 경상북도경제진흥원 | 74,545,455 | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 시민 실용화 AI 교육 운영 용역 입찰 공고(재공고) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도 포항시 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 서구 희망의 빛거리 조성 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시 서구 | 209,090,909 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | [긴급] 2026 제8회 안양공공예술프로젝트(APAP8) 종합홍보 운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)안양문화예술재단 | 163,636,364 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-25 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 국립공주대학교 천안캠퍼스 대동제 행사 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 공주대학교 천안공과대학 | 66,363,636 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-31 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [재공고] 아주대학교 데이터보안·활용융합분야 CO-SHOW 행사 기획 및 운영업체 선정 입찰 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 아주대학교 산학협력단 | 90,909,091 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 문경사과축제 기획 및 대행 용역(재공고) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 문경관광공사 | 218,181,818 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 호수문화관광권 출사여행 프로그램 운영 대행용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인강원관광재단 | 90,909,091 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-26 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 한성대학교 프론티어 리더스 프로그램 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한성대학교 | 81,818,182 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제59회 가평군민의 날 기념식 행사대행용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 가평군 | 90,863,636 | 수의계약 | 기념식·의전 | 2026-08-14 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국제공조협의체 제1차 총회 행사용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경찰청 | 125,172,727 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-14 | 2026-09-08 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제16회 과천시 평생학습축제 위탁운영 용역(협상) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 과천시 | 145,454,545 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-19 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 전용·의전용 차량 임차(리스) 용역(재공고)(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도 의성군 | 177,844,364 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-08-14 | 2026-08-20 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 서울대학교 경영대학 벤처경영 Global Camp 단기해외연수 위탁 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울대학교 경영대학 | 195,186,364 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-28 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 연암대학교 충청남도 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 천안시민과 함께하는 2026 K-DOG FESTIVAL 위탁운영 업체 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 연암대학교 산학협력단 | 300,000,000 | 일반경쟁 | 페스티벌 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | [긴급]2026년 서면 빛 축제 실행 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시 부산진구 | 427,272,727 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-26 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 세종과학집현전 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 세종테크노파크 | 90,000,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-25 15:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 임시총회 대행 협력업체 선정 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 남구비01구역주택재개발정비사업조합 | - | 일반경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-14 | 2026-08-24 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 구)미평역 문화예술시설 전시설계 및 전시물 제작 설치(협상에 의한 계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 여수시 | 409,090,909 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 (주)강원랜드 글로벌 직무연수 위탁운영 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)강원랜드 | 226,522,364 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-09-01 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [긴급]2026 부산 웰니스 페스타 기획 및 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산관광공사 | 115,454,545 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 혁신지원사업 사회복지서비스과 재학생 [직무능력향상 캠프] 위탁운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 영남이공대학교 산학협력단 | 62,727,273 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-25 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [긴급]K-콘텐츠 관광마케팅 아카데미 구축 및 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산관광공사 | 163,636,364 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-25 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 진안고원 마이산 가을꽃축제 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전북특별자치도 진안군 | 63,636,364 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 市 주요행사 캐릭터 팝업스토어 조성 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울특별시 | 200,000,000 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | 2026-08-25 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 옥천 관광브랜드 개발 용역(협상에의한계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 옥천군 | 200,000,000 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | [재공고]2026년 문화체육관광 연구개발사업 기술사업화 및 글로벌 전시 참가지원 운영 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국콘텐츠진흥원 | 345,454,545 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | 2026-08-25 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026울산불꽃축제 드론라이트쇼 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)경상일보 | 220,000,000 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 미국 뉴욕 치과 전시회 한국관 전시디자인설치공사 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사단법인 한국치과의료기기산업협회 | 108,491,702 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | 2026-09-04 15:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 영통1구역 협력업체(아파트 분양대행용역)선정 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 영통1구역주택재개발사업 조합 | - | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-21 14:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 「2026 율현공원 가을축제」행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 90,909,091 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 스마트빌리지 페스타 행사 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국지능정보사회진흥원 | 81,476,985 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-26 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 성남 기후테크 행사 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 성남산업진흥원 | 254,545,455 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | - | ||
| 민간 | 공고중 | 사당동 인정아파트 소규모재건축정비사업 분양광고(홍보) 대행업체 선정 입찰 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사당동 인정아파트 소규모재건축정비사업조합 | - | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-28 14:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 국제경북관광산업교류전 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도문화관광공사 | 381,818,182 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 청주 다목적 실내체육관 교통영향평가 이행사업 폐기물처리용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 청주시 | 83,320,000 | 수의계약 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 두류젊코 문화·예술관광·축제 이벤트 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 대구전통시장진흥재단 | 71,454,545 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국립해양박물관 기획전시 해상무역 전시연출 및 제작 설치 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국립해양박물관 | 143,636,364 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | 2026-08-31 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국민건강보험 일산병원 온라인홍보 사업 협력사 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국언론진흥재단 | 120,909,091 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-31 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [국제백신연구소] 2026년 하반기 GTH-B 백신·바이오의약품 국제표준 가이드라인(GxP) 교육 위탁 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국제백신연구소 | 503,472,960 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 청라하늘대교(THE SKY184) 계절형 문화행사 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 인천관광공사 | 91,849,091 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | 2026-08-25 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 진안고원 마이산 가을꽃축제 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전북특별자치도 진안군 | 63,636,364 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 감악산 꽃별여행 셔틀버스 운행 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도 거창군 농업기술센터 | 433,721,455 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-14 | 2026-08-20 10:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 아파트 분양,광고대행 협력업체 선정 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 운암동 상아맨션 가로주택정비사업조합 | - | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-14 | 2026-08-24 14:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제10차 경제안보외교포럼 위탁 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 외교부 | 81,650,000 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-14 | 2026-08-27 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026문화도시조성사업)2026 전국문화도시박람회 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인밀양문화관광재단 | 172,727,273 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-14 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 KB굿잡 부산 잡(job)페스티벌 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 부산경제진흥원 | 176,363,636 | 제한경쟁 | 페스티벌 | 2026-08-14 | 2026-08-25 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 남구 장․천․하 예술단 해외공연 추진 용역(협상에 의한 계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 남구 | 145,454,545 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-24 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 중국 상하이 치과 전시회 한국관 전시디자인설치공사 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사단법인 한국치과의료기기산업협회 | 125,044,560 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-13 | 2026-08-25 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 자율관리어업 권역별 워크숍 및 정책자문 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국수산자원공단 | 144,720,000 | 일반경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-13 | 2026-08-24 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 진주시 10월 축제 셔틀버스 운영 용역(3번 농산물도매시장 노선) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도 진주시 | 87,707,273 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 평창군 로컬마케팅 전문가 양성 프로그램 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 강원특별자치도 평창군 | 309,090,909 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 진주시 10월 축제 셔틀버스 운영 용역(5번, 6번 신안 평거 노선) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도 진주시 | 166,278,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 진주시 10월 축제 셔틀버스 운영 용역(4번, 7번 진주역 정촌 노선) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도 진주시 | 116,942,727 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 의림지 역사박물관 기획전시 연출 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 제천시 | 81,818,182 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 진주시 10월 축제 셔틀버스 운영 용역(1번, 2번 혁신도시 노선) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도 진주시 | 210,131,818 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 상권스퀘어(공간 조성) 사업 - 노다지길 테마거리 조성 부문 3. 테마골목 조성 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 태백마루자율상권조합 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 수성구청 직원 YES수성 연수 위탁 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 대구광역시 수성구 | 68,181,818 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 서울바이오허브 2026년 서울 바이오·의료 오픈 콜라보 행사 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국과학기술연구원 | 90,840,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | 2026-08-25 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 서울대학교 공과대학 창의설계축전 해외연수 위탁 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울대학교 공과대학 | 213,151,364 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-27 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 해외선수단 초청(천하장사씨름대축제) 항공권 예약 ·발권 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사단법인 대한씨름협회 | 78,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-20 10:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 2026 승격 경쟁 미디어데이, 팬 페스트 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (사)한국프로축구연맹 | - | 일반경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 광주서창 억새노을마라톤(선셋런) 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 서구 | 86,363,636 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | 2026-08-24 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | (변경공고) 국제식품박람회 (SIAL Paris, SIAL InterFOOD 2026) 연계 K-할랄 식품 쇼케이스 전시디자인설치 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국무역협회 | 65,000,000 | 일반경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | Physical AI Challenge 「PAC 2026」-운영대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)영남일보 | 110,727,273 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | GRAVITY 2026 미국 실리콘밸리 엑셀러레이팅 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국과학기술원 | 545,454,545 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | GRAVITY 2026 미국 실리콘밸리 엑셀러레이팅 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국과학기술원 | 545,454,545 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제26회 대구국제식품산업전 전시부스 설치용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)엑스코 | 67,770,909 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 농축산물 알뜰 소비 앱 콘텐츠 제작 및 홍보 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국농수산식품유통공사 | 127,272,727 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-13 | 2026-08-24 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 하반기 청년정책 소통·홍보 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국무조정실 | 113,636,364 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-13 | 2026-08-25 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 26-D-제78주년 국군의 날 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국방부 | 1,538,909,091 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | 2026-08-24 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 국제환경에너지산업전(ENTECH) 장치물 설치 및 철거 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)벡스코 | 161,818,182 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-08-13 | 2026-08-18 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2027년 영동군 중학생 국외연수 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 영동군 | 239,000,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제59회 가평 군민의 날 전야제 축하 공연 운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 가평군 | 100,000,000 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-20 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 장기면 고향올래(두지역살이) 조성사업 테마공간별 특화 프로그램 운영 용역(협상에 의한 계약) 입찰 공고(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도 포항시 | 345,454,545 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 서울 ODA 챌린지(프로젝트) 대행용역 공모계획-해외도시 서울체력장 조성 및 운영 지원사업 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울특별시 | 263,636,364 | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-13 | 2026-08-25 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 「2026년 소상공인 도약지원사업 (중부권)」 NEXUS 스케일업 피봇팅 프로그램 위탁 운영 입찰 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 세종창조경제혁신센터 | 54,545,455 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | 2026-08-26 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 스테이지 하남! 시스템 일체(무대ㆍ음향ㆍ조명ㆍLEDㆍ임차 등) 및 버스커 운용 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 하남문화재단 | 74,545,455 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-20 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026울산불꽃축제 행사대행 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)경상일보 | 372,900,000 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-25 17:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 2026 부안붉은노을축제 무대시스템 설치 운영 용역 입찰 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부안군 대표축제 추진위원회 | - | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2027년 영동군 중학생 국외연수 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 영동군 | 239,000,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 한미조선해양 비즈니스 파트너십 뉴올리언스 사업 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국조선기자재공업협동조합 | 63,636,364 | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-08-13 | 2026-08-14 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 순천 청년의 날 출연자 섭외 및 무대·음향설치 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 순천시 | 55,454,545 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-08-13 | 2026-08-19 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 『2026학년도 서울대학교 ‘스토리 다이버스’ 미국 연수 프로그램』운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울대학교 | 90,454,545 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | - | ||
| 공공 | 공고중 | (26G153-B) 26년 해외안보현장견학 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국방부 국군재정관리단 | 252,157,718 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-08-13 | 2026-08-25 11:00 |
- | |
