| ★ | 소스 | 상태 | 공고명 | 수요기관 | 추정가격(원) | 계약방식 | 유형 | 마감 | 전년도 낙찰·계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 경기대학교 가을 대동제(축제)행사 대행업체 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기대학교 | 1 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 경기대학교 가을 대동제(축제)행사 대행업체 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기대학교 | 1 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 스마트에이징엑스포 부대행사 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 주식회사킨텍스 | 143,636,364 | 일반경쟁 | 전시·박람회 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 여수밤바다 불꽃축제 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 여수시 | 377,272,727 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 철원문학관 특별기획전시 (철원의 달밤, 상허의 문장) 연출용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 강원특별자치도 철원군 | 163,636,364 | 일반경쟁 | 전시·박람회 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제8회 연천국화축제 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 연천군 농업기술센터 | 154,545,455 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 에듀의왕! 어울림축제 행사대행 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 의왕시 | 163,636,360 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 수퍼마켓(음식부스) 조성 및 운영 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인밀양문화관광재단 | 132,727,273 | 제한경쟁 | 페스티벌 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제2회 밀양수퍼페스티벌 행사장 조성 및 운영 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인밀양문화관광재단 | 203,636,364 | 제한경쟁 | 페스티벌 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 원주삼토페스티벌 행사 대행 용역(협상에의한계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 강원특별자치도 원주시 농업기술센터 | 227,272,727 | 제한경쟁 | 페스티벌 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 한국광고대회 행사 대행업체 선정 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 사단법인 한국광고총연합회 | 0 | 일반경쟁 | 기타행사 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 부평르네상스 페스타 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)인천광역시부평구문화재단 | 132,210,000 | 제한경쟁 | 페스티벌 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제61회 설악문화제 운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인속초문화관광재단 | 590,909,091 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 민관R&D혁신포럼 행사운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국산업기술진흥협회 | 81,818,182 | 일반경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | - | ||
| 공공 | 공고중 | N38 음식문화축제 아카데미 기획 및 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인속초문화관광재단 | 81,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026년 부평르네상스 페스타 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)인천광역시부평구문화재단 | 133,545,455 | 제한경쟁 | 페스티벌 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 장애인과 비장애인이 함께 만드는 국제 배리어프리 문화예술 공연 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 대구대학교 산학협력단 | 49,363,636 | 일반경쟁 | 기타행사 | - | ||
| 민간 | 공고중 | 2026 Brave Run 행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재) 한국백혈병어린이재단 | - | 제한경쟁 | 기타행사 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 여수 섬 음식 축제 행사 대행 용역(협상에 의한 계약) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 여수시 | 118,181,818 | 제한경쟁 | 축제·공연 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 제16회 중구민의 날 통합행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시 중구 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | - | ||
| 공공 | 공고중 | 2026 성서초등학교 창의융합의달 행사비 견적요청 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 성서초등학교 | 4,000,000 | 수의계약 | 기타행사 | 2026-07-09 15:30 |
- | |
| 공공 | 낙찰 | 제48차 유네스코 세계유산위원회 홍보부스 그래픽디자인 홍보물 제작 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 19,970,000 | 수의계약 | 전시·박람회 | 2026-07-10 11:00 |
계약 · 21,900,000원 | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 서울마이칼리지 관계자 간담회 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)서울특별시평생교육진흥원 | 7,272,727 | 수의계약 | 기념식·의전 | 2026-07-10 18:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 제1차 서울미래학습포럼 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)서울특별시평생교육진흥원 | 9,090,000 | 수의계약 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-13 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 가촌초등학교 수학여행 차량 임차용역 수의계약 안내 재공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 가촌초등학교 | 14,345,455 | 수의계약 | 기타행사 | 2026-07-16 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 영산고등학교 2학년 문화체험여행 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상남도교육청 영산고등학교 | 34,547,356 | 수의계약 | 기타행사 | 2026-07-16 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 세계만협회 아시아권 회의행사 대행용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 여수시 | 54,545,455 | 수의계약 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-16 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 별천지영양 힐링예술제 문화행사(입찰대행) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도 영양군 | 45,454,545 | 수의계약 | 축제·공연 | 2026-07-16 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 대한민국 안전산업박람회 전시 장치 및 철거 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)벡스코 | 201,181,355 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-20 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 대한민국 콘텐츠대상 시상식 운영 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국콘텐츠진흥원 | 120,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 대한민국 콘텐츠대상 시상식 운영 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국콘텐츠진흥원 | 120,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 대한민국 콘텐츠대상 시상식 운영 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국콘텐츠진흥원 | 120,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 ABO Friends 문화이벤트 운영대행 용역(재공고) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 대한적십자사 혈액관리본부 | 636,363,636 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-07-20 11:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 오전나구역 주택재개발정비사업 조합 금융 및 생활편의 품목 홍보설명회 주관 협력사 선정 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 오전나구역 주택재개발정비사업조합 | - | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-07-20 14:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 조선왕조실록 묘향산 사고본 적상산사고 포쇄, 이안 재연 대행사 선정(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전북특별자치도 무주군 | 106,918,182 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | (입찰대행) 2026년 화성송산포도축제 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 화성시 | 254,000,000 | 일반경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-20 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | (긴급)2026 세계유산축전-가야고분군 개막식 운영 및 연출 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 가야고분군 세계유산관리재단 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | (긴급)2026 세계유산축전-가야고분군 개막식 운영 및 연출 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 가야고분군 세계유산관리재단 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-20 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 전북특별자치도×전주시 청년축제 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 전북창조경제혁신센터 | 100,000,000 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-20 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 성별 인식격차 개선 홍보 콘텐츠 공모전 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국양성평등교육진흥원 | 36,363,636 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 산업단지의 날 기념행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국산업단지공단 | 100,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 제28회 성평등미디어상 공모 및 시상식 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국양성평등교육진흥원 | 38,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 제10회 학교예술교육박람회 행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 대전광역시교육청 | 109,027,273 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 경북수업나눔축제 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경상북도교육청 | 181,081,818 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년도 충북혁신도시 문화의 날 운영 지원사업 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 충청북도 | 54,545,455 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 4-2 2026학년도 KNU-대구앵커 워라밸 취업박람회 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경북대학교 산학협력단 | 159,090,909 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 국제식품박람회(Anuga Select India, FEQ) 통합한국관 장치 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국농수산식품유통공사 | 221,270,000 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 살레시오초등학교 5학년 수학여행 위탁 용역 2단계입찰(규격·가격 동시) 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 살레시오초등학교 | 37,380,909 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 살레시오초등학교 6학년 졸업여행 위탁 용역 2단계입찰(규격·가격 동시) 공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 살레시오초등학교 | 33,789,091 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 국가대표선수촌 견학 프로그램 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 대한체육회 진천선수촌 | 63,000,000 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 구남중학교 2학년 현장체험학습(수학여행) 위탁 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시북부교육청 구남중학교 | 43,006,009 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 청년취업사관학교 AI 인재 페스티벌 행사운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)서울경제진흥원 | 263,636,364 | 제한경쟁 | 페스티벌 | 2026-07-21 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제26회 한국공학대전 행사 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국공학대학교 산학협력단 | 145,454,545 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-21 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 미디어 리터러시 주간-미리위크 행사 기획 및 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국언론진흥재단 | 347,272,727 | 일반경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-07-21 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 전라남도립국악단 하반기 공연·행사 운영 지원 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인전라남도문화재단 | 54,545,455 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-21 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 동국대학교 문화학술원 HK플러스사업단 인문캠프 중국 동북지역 연행사 루트 답사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 동국대학교 산학협력단 | 28,820,000 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제4회 솔모루 하모니 대축제 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 경기도 포천시 | 84,272,727 | 일반경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-21 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 하남이성산성문화제 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 하남문화재단 | 181,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-21 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 등촌중학교 2026학년도 3학년 숙박형 수련활동 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울특별시강서교육청 등촌중학교 | 28,018,182 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | (긴급)2026년 제12회 빛가람페스티벌 행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 혁신도시지원단 | 86,363,636 | 제한경쟁 | 페스티벌 | 2026-07-21 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 지역창업 페스티벌 울산 스타트업 페스타 행사 기획 및 운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (재)울산창조경제혁신센터 | 405,450,000 | 제한경쟁 | 페스티벌 | 2026-07-21 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 서울연극창작센터 통합행사 운영대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인서울문화재단 | 186,363,636 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-07-21 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 「2026 부울경 정주이음 프로젝트」 행사 대행 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 부산경제진흥원 | 448,181,818 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-22 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국가기본지질도 완간 국제학술포럼 행사대행용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국지질자원연구원 | 88,607,520 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-22 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 국가중요어업유산 관리사업(강릉 창경바리어업) 홍보 및 활용 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국어촌어항공단 | 243,031,818 | 제한경쟁 | 캠페인·홍보 | 2026-07-22 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [긴급] 2026학년도 전주신흥고 1학년 수학여행 위탁용역 입찰공고 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전북특별자치도교육청 전주신흥고등학교 | 225,446,010 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-22 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 화성시민 한마음체육대회 운영 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 화성시체육회 | 248,268,182 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-22 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | [긴급]제4회 전남광주 북구청장배 전국아마추어 e스포츠 대회 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 전남광주통합특별시 북구 | 86,363,636 | 일반경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-22 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 한의약 초청연수 개최 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국한의약진흥원 | 63,636,364 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-23 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 Global Research Network Seoul 개최 지원 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 한국연구재단 | 117,636,364 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-23 11:00 |
- | |
| 민간 | 공고중 | 2026-2027시즌 고양 소노 스카이거너스 프로농구단 장치장식물 제작 및 설치 대행 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (주)소노인터내셔널 고양소노아레나 | - | 일반경쟁 | 기타행사 | 2026-07-24 15:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 통영아트위크 운영 용역(긴급) ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인통영문화재단 | 536,363,636 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-24 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제14회 서울국제어린이영화제 폐막식 위탁 운영 업체 모집 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | (사)서울국제어린이영화제 | 34,545,455 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-27 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 제4회 온천천 빛축제 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산광역시 동래구 | 281,818,182 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-28 16:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 서울올림픽레거시포럼 2026 행사대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 363,636,364 | 제한경쟁 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-29 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 한미친선 문화 한마당(신장) 기획 및 운영 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 재단법인 평택시국제교류재단 | 170,000,000 | 제한경쟁 | 축제·공연 | 2026-07-30 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 서울어린이대공원 하반기 행사 운영대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 서울시설공단 | 136,363,636 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-30 11:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026 부산 국제 트래블마트 운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 부산관광공사 | 345,454,545 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-30 17:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 한국 OECD 가입 30주년 기념 세미나 행사 대행 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 외교부 | 200,000,000 | 제한경쟁 | 기념식·의전 | 2026-07-31 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026년 4분기(9-12월) 전시연계 체험프로그램 위탁운영 용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 256,363,636 | 제한경쟁 | 전시·박람회 | 2026-07-31 10:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 2026학년도 제주제일고등학교 1학년 테마체험학습(수학여행) 위탁용역 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 제주특별자치도교육청 제주제일고등학교 | 331,569,640 | 제한경쟁 | 기타행사 | 2026-07-31 12:00 |
- | |
| 공공 | 공고중 | 체험활동서비스 ◆ C&P 추천 ✦ 맞춤 ◎ 타겟 | 각 수요기관 | 45,454,545,454 | 일반경쟁 | 기타행사 | 2031-10-01 18:00 |
- |
| 사업명 | 수요기관 | 배정예산(원) | 유형 | 의견마감 | 연결 공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (긴급) 2026 대한민국 사회연대경제 박람회 및 국제컨퍼런스 행사 기획 및 운영 용역 | 재단법인경기도사회적경제원 | 1,350,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 ITS 세계총회 부대행사 용역 | 강원특별자치도 강릉시 | 362,000,000 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 제47회 생거진천 문화축제 무대설치 및 운영 용역 | 재단법인생거진천문화재단 | 185,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| [긴급] KB스타즈 농구단 경기 운영.홍보 및 마케팅 부문 운영대행 | 한국여자농구연맹 | 166,000,000 | 캠페인·홍보 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 디지털 전시체험관 운영용역 | 인천국제공항공사 | 2,000,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 대구한의대학교 글로컬대학사업 2026년도 과테말라 중남미 신시장개척단 수출상담회 운영 용역 | 대구한의대학교 산학협력단 | 179,500,000 | 전시·박람회 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 불꽃축제 연계 「해변으로 “가요”」행사 대행 용역(긴급, 협상에의한계약) | 울산광역시 | 190,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-12 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 에이팜쇼 K-water 전시홍보관 조성ㆍ운영 용역 | 한국수자원공사 | 164,600,000 | 전시·박람회 | 2026-07-13 14:00 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 수원 드론·불꽃 축제 드론라이트쇼 부문 운영 용역(협상) | 경기도 수원시 | 78,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-13 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 김포 라베니체축제 운영 대행용역 | 경기도 김포시 | 280,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-13 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 한국광고대회 행사 대행업체 선정 | 사단법인 한국광고총연합회 | 0 | 기타행사 | 2026-07-13 23:59 |
R26BK01626725 하드키 연결
|
| 국립스포츠박물관 개관 행사 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 125,000,000 | 기념식·의전 | 2026-07-13 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 김포함상공원 열린관광지 야외전시 기획·조성 용역 | 경기도 김포시 | 250,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-13 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026학년도 춘천시 대학연합축제 운영 용역 | 한림성심대학교 | 64,800,000 | 축제·공연 | 2026-07-13 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 노사초 국수 기념관 전시설계 및 제작·설치 용역 | 경상남도 함양군 | 300,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 18:00 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 남계서원 교육체험관 전시 설계 및 제작·설치 용역 | 경상남도 함양군 | 200,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 18:00 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 항공우주 연구성과 홍보를 위한 팝업스토어 운영 용역 | 한국항공우주연구원 | 140,000,000 | 캠페인·홍보 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2027 논산세계딸기산업엑스포 대형텐트(TFS) 임차설치 및 관리 용역 | 재단법인논산세계딸기산업엑스포조직위원회 | 1,930,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 승강기 안전주간 행사 용역 | 한국승강기안전공단 | 109,000,000 | 캠페인·홍보 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 청년문화축제 굿즈페스타 운영 대행 용역 | 김해의생명산업진흥원 | 60,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026년 의림지 역사박물관 기획전시 연출 용역 | 충청북도 제천시 | 90,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 Red Cross Gala 행사 운영 용역 | 대한적십자사 | 80,000,000 | 기념식·의전 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026년 디지털 이코노미 포럼 | 재정경제부 | 262,286,000 | 컨퍼런스·포럼 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 26/27 플레이윈터 스노보드 아카데미 대행용역 | 재단법인 2018평창기념재단 | 330,802,800 | 기타행사 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 한글문화산업전 운영대행 용역 | 재단법인세종시문화관광재단 | 389,200,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 인천직업교육박람회 & 글로벌취업창업박람회 운영 대행 용역 | 인천광역시교육청 | 170,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026년 캠퍼스특허유니버시아드 시상식 운영 용역 | 한국발명진흥회 | 90,000,000 | 기념식·의전 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 경기도자비엔날레 개막행사 운영대행 용역 | 재단법인 한국도자재단 | 240,000,000 | 전시·박람회 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 제4회 동작 나루터 영화제 행사대행 용역 | 서울특별시 동작구 | 69,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 전국(장애인)체전 연계 문화예술행사 운영 대행 용역 | 제주문화예술재단 | 183,490,000 | 축제·공연 | 2026-07-14 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026학년도 용성중학교 1학년 수련활동 위탁 용역 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 용성중학교 | 28,272,000 | 기타행사 | 2026-07-15 23:00 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 2026 충북 농식품 해외 바이어 초청 수출상담회 대행용역 | (재)충청북도기업진흥원 | 109,000,000 | 기타행사 | 2026-07-15 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 제4회 배다리 축제 행사 대행 용역 | 재단법인인천중구문화재단 | 137,000,000 | 축제·공연 | 2026-07-15 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
| 국방일보 국군의 날 행사 및 홍보용 영상 제작 용역 | 국방부 국방홍보원 | 80,000,000 | 기념식·의전 | 2026-07-15 23:59 |
미공고 — 조기 준비 가능 |
